Didattica multimediale e uso delle LIM
| Si segnalano alcune unità didattiche prodotte per il software ActivInspire per le LIM Promethean, inserite tra le Risorse disponibili presso il sito Promethean-Classflow | |
| I numeri figurati (aritmo-geometrie) | Il pi-greco |
| I solidi platonici | Geometria dinamica e figure auto-somiglianti |
| L'effetto serra | Antartide |
| Introduzione alla chimica | Introduzione alla genetica |
| Si segnalano alcune unità didattiche prodotte per il software Notebook per le LIM Smartboard, inserite tra le Risorse disponibili presso il sito SMART exchange Italia. | |
| Antartide | I frattali |
| I solidi platonici | Il pi greco |
| DNA e la genetica | Chimica: un approccio |
| L'effetto serra | I numeri figurati (aritmo-geometrie) |
No comments:
Post a Comment